Maharashtra | ||
Constituency | BJP+Shiv Sena Candidate Name | INC+NCP Candidate Name |
Wardha | Ramdas Chandrabhanji Tadas (BJP) (Winner) | Charulata Tokas (INC) |
Ramtek | Kripal Tumane (Shiv Sena) (Winner) | Kishore Uttamrao Gajbhiye (INC) |
Nagpur | Nitin Jairam Gadkari (BJP) (Winner) | Nana Patole (INC) |
Bhandara-Gondiya | Sunil Baburao Mendhe (BJP) (Winner) | Nana Panchbudhe (NCP) |
Gadchiroli-Chimur | Ashok Mahadeorao Nete (BJP) (Winner) | Namdev Dalluji Usendi (INC) |
Chandrapur | Hansraj Gangaram Ahir (BJP) (Winner) | Vinayak Bangade (INC) |
Yavatmal-Washim | Bhawana Gawali (Shiv Sena) (Winner) | Manikrao Thakre (INC) |
Buldhana | Prataprao Jadhav (Shiv Sena) (Winner) | Rajendra Shingne (NCP) |
Akola | Sanjay Shamrao Dhotre (BJP) | Hidayat Patel (Congress) (Winner) |
Amravati | Anandrao Adsul (Shiv Sena) (Winner) | Navneet Kaur Rana (YSP) |
Hingoli | Hemant Patil (Shiv Sena) (Winner) | Subhash Wankhede (INC) |
Nanded | Pratap Patil Chikkalikar (Winner) | Ashok Chavan (INC) |
Parbhani | Sanjay Jadhav (Shiv Sena) (Winner) | Rajesh Vitekar (NCP) |
Beed | Dr. Pritam Gopinath Munde (BJP) (Winner) | Bajrang Sonawane (NCP) |
Osmanabad | Omraje Nimbalkar (Shiv Sena) (Winner) | Ranajagjitsinha Patil (NCP) |
Latur | Sudhakar Bhalerao Shrungare (BJP) (Winner) | Machhlindra Kamant (INC) |
Solapur | Dr. Jaysidhesvar Swami (BJP) (Winner) | Sushil Kumar Shinde (INC) |
Jalgaon | Unmesh Bhaiyyasaheb (Winner) | Gulabrao Deokar (NCP) |
Raver | Smt. Raksha Nikhil Khadse (BJP) (Winner) | Ulhas Patil (Congress) |
Jalna | Raosaheb Patil Danve (BJP) (Winner) | Vilas Keshavrao Autade (INC) |
Aurangabad | Chandrakant Khaire (Shiv Sena) | Imtiyaz Jaleel (AIMIM) (Winner) |
Raigad | Anant Geete (Shiv Sena) | Sunil Tatkare (NCP) (Winner) |
Pune | Girish Bapat (BJP) (Winner) | Mohan Joshi (INC) |
Baramati | Mrs. Kanchan Rahul Kul (BJP) | supriya sule (NCP) (Winner) |
Ahmadnagar | Sujay Vikhe (BJP) (Winner) | Sangram Jagtap (INC) |
Madha | Naik Nimbalkar (BJP) (Winner) | Sanjay Shinde |
Sangli | Sanjay(Kaka) Ramchandra Patil (BJP) (Winner) | Vishal Patil (SSS) |
Satara | Narendra Patil | Udayanraje Bhosale (NCP) (Winner) |
Ratnagiri-Sindhudurg | Vinayak Raut (Shiv Sena) (Winner) | Navinchandra Bandivadekar (INC) |
Kolhapur | Sanjay Mandlik (Shiv Sena) (Winner) | Dhananjay Mahadik (NCP) |
Hatkanangle | Dhairyasheel Mane (Shiv Sena) (Winner) | Raju Shetty (NCP) |
Nandurbar | Dr. Heena Vijaykumar Gavit (BJP) (Winner) | K.C. Padavi (INC) |
Dhule | Dr. Subhash Ramrao Bhamre (BJP)(Winner) | Kunal Patil (INC) |
Dindori | Dr. Bharati Pawar (BJP)(Winner) | Dhanraj Mahale (NCP) |
Nashik | Hemant Godse (Shiv Sena) (Winner) | Sameer Bhujbal (NCP) |
Palghar | MP Rajendra Gavit (Shiv Sena) (Winner) | Baliram Jadhav (BVA) |
Bhiwandi | Kapil Moreshwar Patil (BJP) (Winner) | Suresh Kashinath Taware (INC) |
Kalyan | Shrikant Shinde (Shiv Sena) (Winner) | Babaji Balaram Patil (NCP) |
Thane | Rajan Vichare (Shiv Sena) (Winner) | Anand Paranjpe (NCP) |
Mumbai Nor | Gopal Chinayya Shetty (BJP) (Winner) | sanjay dina patil (NCP) |
Mumbai North-West | Gajanan Kirtikar (Shiv Sena) (Winner) | Sanjay Nirupam (INC) |
Mumbai North-East | Manoj Kotak (Winner) | Sanjay Dina Patil (NCP) |
Mumbai North-Central | Smt. Poonam Mahajan (BJP) (Winner) | Priya Dutt (INC) |
Mumbai South -Central | Rahul Shewale (Shiv Sena) (Winner) | Eknath Gaikwad (INC) |
Mumbai South | Arvind Sawant (Shiv Sena) (Winner) | Milind Murli Deora (INC) |
Maval | Shrirang Barne (Shiv Sena) (Winner) | Parth Ajit Pawar (NCP) |
Shirur | Shivajirao Adhalrao Patil | amol kolhe (NCP) (Winner) |
Shirdi | Sadashiv Lokhande (Shiv Sena) (Winner) | Bhausaheb Kamble (INC) |
Maharashtra contributes a huge chunk of 48 seats for the Lok Sabha. The state’s election results can play a significant role in deciding who will form the government in the center. During the
During 2014 general elections, the NDA won 43 seats from Maharashtra, which was the highest from the state for any alliance formed in the national scene so far. With its 49 seats, the state is in the second place to contribute the maximum number of seats for the parliament following the UP which has 80 seats in total.
The key candidates seen contesting from the different constituencies of Maharashtra and waiting for the results include Nitin Gadkari of BJP from Nagpur, Hansraj Ahir of BJP from Chandrapur, Ashok Chawan of Congress from Nanded, Anand Adsul of Shiv Sena from Amravati, Sushil Kumar Shinde of Congress from Solapur, Raju Shetty who switched from BJP to the Mahagatbandhan contesting from Hatkanangale, and Supriya Sule of NCP from Baramati.
SEE ALSO:
Maharashtra exit poll 2019 result: INC+NCP will struggle to reach double digits in Maharashtra
Drone photos of Mumbai reveal the places where extreme poverty meets extreme wealth